Телефон: | +7 (495) 517-13-99 |
Факс: | +7 (495) 661-66-75 |
E-mail: | sale@prom-bez.ru |
alabai.rus | |
Быстрая навигация: Каталог продукции Диагностическое оборудование для тестирования автомобилей Газоанализаторы автомобильные "Инфракар" Газоанализаторы II класса точности Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 10.02»
Пожалуйста укажите свои данные и мы оперативно свяжемся с вами и уточним цену на интересующий вас товар:
Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 10.02» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Модель | 10.02 |
Класс прибора (по ГОСТ З52033-2003) | II |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±6% (3,3…7%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20% (0…330 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (330…3000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | нет |
Диапазон измерений объемной доли О2 | нет |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | нет |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения |
0…1200 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Встроенный принтер с часами реального времени | да |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН | 30 сек |
Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
Масса (НЕТТО) | 7 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 280 х 320 х 170 мм |
Посмотреть другие товары из раздела "Газоанализаторы II класса точности"