Телефон: | +7 (495) 517-13-99 |
Факс: | +7 (495) 661-66-75 |
E-mail: | sale@prom-bez.ru |
alabai.rus | |
Быстрая навигация: Каталог продукции Газоаналитическое оборудование Портативные газоанализаторы Переносные газоанализаторы "ОКА" с выносным блоком датчиков Газоанализаторы кислорода, горючих и токсичных газов «ОКА-92МТ»
Пожалуйста укажите свои данные и мы оперативно свяжемся с вами и уточним цену на интересующий вас товар:
переносные с цифровой индикацией показаний
Индикация показаний:
O2 | 0 - 36 об. % |
CH4 | 0 - 1,00 об.% |
C3H8 | 0 - 0,40 об.% |
C6H14 | 0 - 8,0 мг/дм3 |
H2 | 0 - 0,80 об.% |
СО | 0 - 2,4 об.% |
CO | 0 - 120 мг/м3 |
H2S | 0 - 36,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 120 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 14,4 мг/м3 |
HCl | 0 - 24,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 120 мг/м3 |
NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 |
CO2 | 0 - 6,0 об.% |
HF | 0 - 3,0 мг/м3 |
O2 | 0 - 30,0 об. % |
CH4 | 0 - 0,50 об.% |
C3H8 | 0 - 0,20 об.% |
C6H14 | 0 - 4,0 мг/дм3 |
H2 | 0 - 0,40 об.% |
СО | 0 - 1,2 об.% |
CO | 0 - 100мг/м3 |
H2S | 0 - 30,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 100 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 12,0 мг/м3 |
HCl | 0 - 20,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 100 мг/м3 |
NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 |
CO2 | 0 - 5,00 об.% |
HF | 0 - 2,50 мг/м3 |
O2 | 18об.% на понижение, 23об.% на повышение или др. по заказу |
горючие газы | 10% НКПР |
токсичные газы | 1 ПДК токсичного газа |
блока индикации | 300 г |
блока датчика | 500 г |
блока индикации | 150x80x30 мм |
блока датчика | Ø75x165 мм |
Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год.
Посмотреть другие товары из раздела "Переносные газоанализаторы "ОКА" с выносным блоком датчиков"