Телефон: | +7 (495) 517-13-99 |
Факс: | +7 (495) 661-66-75 |
E-mail: | sale@prom-bez.ru |
alabai.rus | |
Быстрая навигация: Каталог продукции Диагностическое оборудование для тестирования автомобилей Диагностическое оборудование Измеритель параметров фар ИПФ-01
Серия: Meta
запросить ценуПожалуйста укажите свои данные и мы оперативно свяжемся с вами и уточним цену на интересующий вас товар:
Измеритель параметров света фар ИПФ-01 предназначен для контроля технического состояния внешних световых приборов транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001.
Функции:
- Измерение углов наклона светового пучка фар автомобилей
- Измерение силы света внешних световых приборов
- Измерение времени от момента включения указателей поворота до появления первого проблеска
- Измерение частоты следования проблесков указателей поворота.
Достоинства:
- Широкий диапазон измеряемых характеристик световых приборов
- Возможность ввода регистрационного номера автомобиля, последовательное накопление результатов измерения в буферной памяти для передачи в ПЭВМ ЛТК
- Автономное питание
- Возможность использовать прибор в дорожных условиях на площадках с ровным асфальтобетонным или цементобетонным покрытием, а также в стационарных условиях автохозяйств и владельцев частных автомобилей.
- Передача результатов измерения на центральный компьютер
- Работа в составе ЛТК-МЕТА.
Технические характеристики:
Название | Ед. измер. | Значение |
---|---|---|
Диапазон измерения углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости | угл.мин | 0-140 |
Способ определения угла наклона светового пучка - по положению светотеневой границы на экране прибора относительно разметки | + | |
Высота подъема измерительного блока | мм | 250-1600 |
Ориентирование оси измерительного блока прибора относительно оси симметрии транспортного средства - при помощи оптического визира | + | |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости | угл. мин | ± 15 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки измерительного блока прибора в горизонтальной плоскости | угл. мин | ± 30 |
Диапазон измерения силы света внешних световых источников, не менее | кд | 50000 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы света внешних световых источников | % | ±15 |
Диапазон измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | Гц | 0,5-3,5 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | Гц | ±0,1 |
Диапазон измерения соотношения длительности горения источника света фо¬нарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения) | % | 30-75 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения соотношения длительности горения источника света указателей поворота ко времени цикла | % | ± 15 |
Диапазон измерения времени от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска | сек. | 0,1-2,5 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения времени от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска | сек. | ± 0,2 |
Величина компенсации от засветки посторонних источников света, не менее | кд | 10 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Электропитание от автономного аккумулятора | В | 10-14 |
Диапазон рабочих температур | °С | от -10 до +40 |
Габаритные размеры не более | мм | 1830х600х590 |
Масса не более | кг | 20 |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 2000 |
Посмотреть другие товары из раздела "Диагностическое оборудование"