Телефон: | +7 (495) 517-13-99 |
Факс: | +7 (495) 661-66-75 |
E-mail: | sale@prom-bez.ru |
alabai.rus | |
Быстрая навигация: Каталог продукции Диагностическое оборудование для тестирования автомобилей Газоанализаторы автомобильные "Автотест" Автомобильный газоанализатор АВТОТЕСТ-01.02П (2 кл)
Серия: Meta
запросить ценуПожалуйста укажите свои данные и мы оперативно свяжемся с вами и уточним цену на интересующий вас товар:
Автомобильный газоанализатор Автотест-01.02П предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания по экологическому ГОСТ-2003 и в соответствии с требованиями ЕВРО-4, ЕВРО-5. Выводит результаты измерений в виде протокола на печатающее устройство.
2 класс точности.
Функции:
- Измерение 2-х компонентов: СО, СН
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника
- Автоматическое отключение пробы.
- Автоматический слив конденсата.
Достоинства:
- Возможность работы в линии технического контроля по RS 232 с последующей передачей результатов измерений в протоколе на центральный компьютер
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Помехозащитный датчик тахометра
- Возможность вывода результатов измерения в виде протокола на печатающее устройство
- Возможность работы с любым мотортестером.
Технические характеристики:
Название | Ед. измер. | Значение |
---|---|---|
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
Время установления показаний не более | сек. | 30 |
Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 1 | |
Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
Автоматическое отключение пробы | да | |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | нет | |
Встроенный термопринтер | да | |
Порт RS-232 | да | |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
Средний срок службы не менее | лет | 4 |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
Масса не более | кг | 4,5 |
Посмотреть другие товары из раздела "Газоанализаторы автомобильные "Автотест""